आज दिनांक 28-01-2023 को NCDEX वायदा बाजार भाव में सोयाबीन और गेहूं में अच्छी वृद्धि देखी जा रही है, जबकि धनिया और चना में मंदी देखी जा रही है। सभी भावों के लिए पोस्ट पढ़ते रहें।
वायदा बाजार भाव 28-01-2023
Ncdex वायदा बाजार में आज बाजरा में 0.38 प्रतिशत के उछाल के साथ 2,297 रूपये प्रति क्विंटल रहा, दिल्ली मंडी में चना आज 5,053 रूपये प्रति क्विंटल और सोयाबीन इंदोर में 5,582 रूपये प्रति क्विंटल रहा. अन्य अनाज भाव प्रति क्विंटल की दर से इस प्रकार रहे –
जींस | मंडी | भाव | % व्रधि |
29 mm Cotton | राजकोट | 29,689 | 0.15 |
बाजरा | जयपुर | 2,297 | 0.38 |
जौ | जयपुर | 2,928 | -0.30 |
एरंडा | दिसा | 7,156 | -0.17 |
चना | दिल्ली | 5,053 | 0.01 |
चना | बीकानेर | 4,860 | -0.19 |
चना | आकोला | 4,525 | -1.36 |
कॉफ़ी | कुशलनगर | 17,900 | 1.13 |
कपास खल्ली | आकोला | 2,958 | 0.13 |
क्रुड पाम तेल | कांडला | 831 | 0.05 |
धनिया | गोंडल | 7,655 | -2.16 |
धनिया | कोटा | 8,223 | -1.39 |
ग्वार गम | जोधपुर | 11,980 | -4.62 |
गुआर | जोधपुर | 5,787 | -1.89 |
गुआर | बीकानेर | 5,700 | -2.56 |
जीरा | उंझा | 31,784 | -0.20 |
जीरा | जोधपुर | 32,000 | -2.14 |
मुंग | मेड़ता सिटी | 8,000 | -2.44 |
सरसो | अलवर | 6,200 | -0.35 |
सरसो | जयपुर | 6,147 | 0.31 |
सोयाबीन | इंदौर | 5,582 | 0.01 |
सोयाबीन | कोटा | 5,555 | 1.00 |
सोयाबीन | आकोला | 5,466 | 0.23 |
गेंहु | इंदौर | 2,882 | -1.03 |
गेंहु | राजकोट | 2,840 | -2.07 |
गेंहु | दिल्ली | 3,117 | 1.86 |
गेंहु | कोटा | 2,822 | -0.44 |
हल्दी पोलिश्ड | निजामाबाद | 7,244 | -0.39 |
हल्दी | निजामाबाद | 6,779 | -1.25 |
अस्वीकरण:- व्यापार अपने विवेक से करे, हमारे पोर्टल का उद्देश्य आप तक समस्त मंडियो के सटीक भाव पहुँचाने का कई. समय-समय पर मांग व् अन्य कारणों के चलते भाव कम या ज्यादा हो सकते है. अपना व्यापार अपनी रिस्क पर करे किसी लाभ-हानि e लिए हमारा पोर्टल जिम्मेदार नही है. धन्यवाद