नीमच मंडी भाव में आज प्याज, सोयाबीन, और इसबगोल में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. प्याज की आवक कम होने और डिमांड ज्यादा होने से नीमच मंडी में कीमत ज्यादा होना बताया जा रहा है. अन्य जिंसो जैसे गेंहॅू, मक्का, उडद, चना, सोयाबीन, पोस्ता, अलसी, धनिया में भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिले.
हमारे द्वारा भाव का अंतिम अपडेट नीचे वर्णित किया गया है.
नीमच मंडी में आज का ताजा भाव रूपये (प्रति क्विंटल)
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 6900/- | 8900/- |
गेंहॅू | 1750/- | 2251/- |
चना | 4180/- | 4841/- |
उडद | 4500/- | 6800/- |
मक्का | 1750/- | 1750/- |
अलसी | 6600/- | 8000/- |
मैथी | 5800/- | 7720/- |
इसबगोल | 9100/- | 12800/- |
लहसुन | 2600/- | 12500/- |
जौ | 1930/- | 2060/- |
मसूर | 5650/- | 6200/- |
तिल्ली | 6900/- | 9500/- |
कलौंजी | 7800/- | 13200/- |
रायडा सरसों | 5900/- | 6360/- |
चना डालर | 6500/- | 8000/- |
तुलसी बीज | 13800/- | 26050/- |
पोस्ता | /- | /- |
धनिया | 8300/- | 11550/- |
मूंगफली | 4600/- | 6350/- |
अजवाईन | 6100/- | 14500/- |
अश्वगंधा | 9200/- | 33000/- |
प्याज | 1200/- | 1850/- |
यह भी पढ़े- मेड़ता मंडी भाव जीरा 2000 उछाल के साथ NCDEX 34000 पार